|
EvataneĀ® Technical Data Sheets
|
EVA based Co-Polymers - Adhesive Resins - The Flexible, polar and versatile solution for Hot Melt Adhesives, Films, Cables, Bitumen Modification or Ink Production.
| Specified Properties* | Typical Properties |
Grades 
| VA Content (%) | Melt Index (g/10 min) | Melting Point (°C) | Vicat Point (°C) | Ring and Ball T° | Tensile strenght at break (MPa) | Elongation at break (%) | Hardness Shore A | Density (g/cm3) |
| 
| 
| | | | | | | |
18-150 18-500 | 17 - 19 17 - 19 | 135 - 175 450 - 550 | 81 78 | 41 <40 | 95 88 | 7 4 | 600 - 900 600 - 900 | 84 80 | 0.93 0.93 |
20-20 | 19 - 21 | 17 - 23 | 82 | 47 | 127 | 14 | 600 - 900 | 82 | 0.94 |
24-03 | 23 - 25 | 2.5 - 3.5 | 80 | 46 | 183 | 27 | 600 - 900 | 83 | 0.94 |
28-03 28-05 28-25 28-40 28-150 28-420 28-800 | 26 - 28 27 - 29 27 - 29 27 - 29 27 - 29 27 - 29 27 - 29 | 3 - 4.5 5 - 8 22 - 29 35 - 45 135 - 175 370 - 470 700 - 900 | 76 72 71 70 68 65 61 | 41 40 <40 <40 <40 <40 <40 | 166 160 120 106 88 82 76 | 26 24 14 10 6 2.5 1.5 | 700 - 1000 700 - 1000 800 - 1000 800 - 1000 800 - 1000 800 - 1100 300 - 500 | 82 80 75 73 72 66 60 | 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 |
33-15 33-25 33-45 33-45 PV 33-400 | 30 - 33 32 - 34 32 - 34 32 - 34 32 - 34 | 14 - 20 22 - 29 38 - 48 38 - 48 350 - 450 | 64 63 62 62 57 | <40 <40 <40 <40 <40 | 128 119 107 107 78 | 15 11 9 2 | 800 - 1000 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 800 - 1200 | 69 67 63 63 55 | 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 |
40-55 42-60 | 38 - 41 41 - 44 | 48 - 62 55 - 80 | 54 48 | <40 <40 | 97 95 | 7 5 | 900 - 1100 900 - 1100 | 50 42 | 0.96 0.96 |
Test Method | FTIR | ASTM D 1238 | D.S.C. | ASTM D 1525 | ASTM E 28 | ASTM D 638 | ASTM D 2240 | ASTM D 1505 |
ISO Standard | | 1133 | | 306 | | R527 | 868 | R 1183 |
(*) Properties routinely measured during the standard quality control procedure.