|
EvataneĀ® Technical Data Sheets
|
EVA based Co-Polymers - Adhesive Resins - The Flexible, polar and versatile solution for Hot Melt Adhesives, Films, Cables, Bitumen Modification or Ink Production.
| Specified Properties* | Typical Properties |
Grades 
| VA Content (%) | Melt Index (g/10 min) | Melting Point (°C) | Vicat Point (°C) | Ring and Ball T° | Tensile strenght at break (MPa) | Elongation at break (%) | Hardness Shore A | Density (g/cm3) |
| | 
| 
| | | | | | | |
28-800 18-500 | 27 - 29 17 - 19 | 700 - 900 450 - 550 | 61 78 | <40 <40 | 76 88 | 1.5 4 | 300 - 500 600 - 900 | 60 80 | 0.95 0.93 |
28-420 | 27 - 29 | 370 - 470 | 65 | <40 | 82 | 2.5 | 800 - 1100 | 66 | 0.95 |
33-400 28-150 | 32 - 34 27 - 29 | 350 - 450 135 - 175 | 57 68 | <40 <40 | 78 88 | 2 6 | 800 - 1200 800 - 1000 | 55 72 | 0.96 0.95 |
18-150 42-60 40-55 33-45 33-45 PV 28-40 33-25 28-25 | 17 - 19 41 - 44 38 - 41 32 - 34 32 - 34 27 - 29 32 - 34 27 - 29 | 135 - 175 55 - 80 48 - 62 38 - 48 38 - 48 35 - 45 22 - 29 22 - 29 | 81 48 54 62 62 70 63 71 | 41 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 | 95 95 97 107 107 106 119 120 | 7 5 7 9 9 10 11 14 | 600 - 900 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 800 - 1000 900 - 1100 800 - 1000 | 84 42 50 63 63 73 67 75 | 0.93 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.95 |
20-20 33-15 28-05 28-03 | 19 - 21 30 - 33 27 - 29 26 - 28 | 17 - 23 14 - 20 5 - 8 3 - 4.5 | 82 64 72 76 | 47 <40 40 41 | 127 128 160 166 | 14 15 24 26 | 600 - 900 800 - 1000 700 - 1000 700 - 1000 | 82 69 80 82 | 0.94 0.96 0.95 0.95 |
24-03 | 23 - 25 | 2.5 - 3.5 | 80 | 46 | 183 | 27 | 600 - 900 | 83 | 0.94 |
Test Method | FTIR | ASTM D 1238 | D.S.C. | ASTM D 1525 | ASTM E 28 | ASTM D 638 | ASTM D 2240 | ASTM D 1505 |
ISO Standard | | 1133 | | 306 | | R527 | 868 | R 1183 |
(*) Properties routinely measured during the standard quality control procedure.